

| 物件種類 | 地域 | 価格 | 表面利回り |
| 一棟マンション | 東京都杉並区 | 48,000万円 | 7.48% |
| 一棟ビル | 東京都北区 | 120,000万円 | 13.03% |
| 一棟ビル | 東京都渋谷区 | 26,000万円 | 8.82% |
| 一棟ビル | 東京都新宿区 | 24,396万円 | 10% |
>> 2011年11月23日
>> 2011年1月28日
>> 2011年1月18日
>> 2011年1月18日
>> 2011年1月3日


| 物件種類 | 地域 | 価格 | 表面利回り |
| 一棟マンション | 東京都杉並区 | 48,000万円 | 7.48% |
| 一棟ビル | 東京都北区 | 120,000万円 | 13.03% |
| 一棟ビル | 東京都渋谷区 | 26,000万円 | 8.82% |
| 一棟ビル | 東京都新宿区 | 24,396万円 | 10% |
>> 2011年11月23日
>> 2011年1月28日
>> 2011年1月18日
>> 2011年1月18日
>> 2011年1月3日