


| 物业种类 | 大致区位 | 价格 | 理论投资回报率 |
| 收益公寓 | 东京都杉并区 | 4.8亿日元 | 7.48% |
| 收益类大厦 | 东京都北区 | 12亿日元 | 13.03% |
| 收益类大厦 | 东京都涩谷区 | 2.6亿日元 | 8.82% |
| 收益类大厦 | 东京都新宿区 | 2.4396亿日元 | 10% |
>> 2010年10月9日
>> 2010年9月15日
>> 2010年8月18日



| 物业种类 | 大致区位 | 价格 | 理论投资回报率 |
| 收益公寓 | 东京都杉并区 | 4.8亿日元 | 7.48% |
| 收益类大厦 | 东京都北区 | 12亿日元 | 13.03% |
| 收益类大厦 | 东京都涩谷区 | 2.6亿日元 | 8.82% |
| 收益类大厦 | 东京都新宿区 | 2.4396亿日元 | 10% |
>> 2010年10月9日
>> 2010年9月15日
>> 2010年8月18日