


| 物業種類 | 大概區位 | 價格 | 理論投資回報率 |
| 收益公寓 | 東京都杉並區 | 4.8億日元 | 7.48% |
| 收益類大廈 | 東京都北區 | 12億日元 | 13.03% |
| 收益類大廈 | 東京都澀穀區 | 2.6億日元 | 8.82% |
| 收益類大廈 | 東京都新宿區 | 2.4396億日元 | 10% |
>> 2010年10月9日
>> 2010年9月15日
>> 2010年8月18日



| 物業種類 | 大概區位 | 價格 | 理論投資回報率 |
| 收益公寓 | 東京都杉並區 | 4.8億日元 | 7.48% |
| 收益類大廈 | 東京都北區 | 12億日元 | 13.03% |
| 收益類大廈 | 東京都澀穀區 | 2.6億日元 | 8.82% |
| 收益類大廈 | 東京都新宿區 | 2.4396億日元 | 10% |
>> 2010年10月9日
>> 2010年9月15日
>> 2010年8月18日